LTD5.0 |
LTD6.3 |
LTD8.0 |
LTD8A |
型号 | LTD5.0 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD8A |
额定提升力 | 5.0KN | 6.3KN | 8KN | 8KN |
提升速度 | 9.0m/min | 9.3m/min | 8.3±0.5m/min | 8.3±0.5m/min |
电机功率 | 0.7Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 1.8Kw |
使用钢丝绳直径 | Ф8.3mm | Ф8.3mm | Ф8.6mm | Ф8.6mm |
自重 | 35kg | 48kg | 80kg | 52kg |
|
© 2016 雄宇重工集团股份有限公司 版权所有
苏ICP备15035591号-1
网站地图 | 隐私安全 | 站外导航 | 网站声明 | 版权所有 | RSS订阅