平台长度 | 额定载重 | 提升速度 | 电机功率 | 制动力矩 | 钢丝绳 | 提升高度 | 电源 |
3节×2m | 630kg | 9.3m/min | 2×1.5 kW | 15Nm | Ф8.3mm | 50~200m | 380V |
安全装置配备 | 急停装置、限速保护、断绳防倾斜保护、上限位保护、手动释放 |
平台长度 | 额定载重 | 提升速度 | 电机功率 | 制动力矩 | 钢丝绳 | 提升高度 | 电源 |
3节×2m+1.5m | 800kg | 8.2m/min | 2×1.8 kW | 16Nm | Ф8.6mm | 50~200m | 380V |
安全装置配备 | 急停装置、限速保护、断绳防倾斜保护、上限位保护、手动释放 |
平台长度 | 额定载重 | 提升速度 | 电机功率 | 制动力矩 | 钢丝绳 | 提升高度 | 电源 |
3节×2m | 630kg | 9.3m/min | 2×1.5Kw | 15Nm | Ф8.3mm | 50~200m | 380V |
安全装置配备 | 急停装置、限速保护、断绳防倾斜保护、上限位保护、手动释放 |
平台长度 | 额定载重 | 提升速度 | 电机功率 | 制动力矩 | 钢丝绳 | 提升高度 | 电源 |
3节×2.5m | 800kg | 8.3m/min | 2×1.8Kw | 15Nm | Ф8.6mm | 50~200m | 380V |
安全装置配备 | 急停装置、限速保护、断绳防倾斜保护、上限位保护、手动释放 |
|
© 2016 雄宇重工集团股份有限公司 版权所有
苏ICP备15035591号-1
网站地图 | 隐私安全 | 站外导航 | 网站声明 | 版权所有 | RSS订阅